年度別
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#ls2(,reverse)
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|年|春リーグ|中四国|秋リーグ|西日本|>|全日本|h
|2024|2位|3位|2位|1回戦|1回戦|関西学院大学|
|2023|4位|準優勝|2位|2回戦|1回戦|関西福祉大|
|2022|2位|COLOR(RED):優勝|2位|2回戦|2回戦|鹿屋体大|
|2021|COLOR(RED):優勝|中止|COLOR(RED):優勝|中止|1回戦|新...
|2020|中止|中止|(交流戦5位)|中止|欠場||
|2019|2位|3位|3位|-|1回戦|国士舘大|
|2018|2位|COLOR(RED):優勝|COLOR(RED):優勝|2回戦|1回戦|...
|2017|2位|準優勝|3位|ベスト16|2回戦|東北福祉大|
|2016|3位|3位|3位|ベスト16|4回戦|東北福祉大|
|2015|2位|2位|2位|ベスト16|2回戦|日女体大|
終了行:
#ls2(,reverse)
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|年|春リーグ|中四国|秋リーグ|西日本|>|全日本|h
|2024|2位|3位|2位|1回戦|1回戦|関西学院大学|
|2023|4位|準優勝|2位|2回戦|1回戦|関西福祉大|
|2022|2位|COLOR(RED):優勝|2位|2回戦|2回戦|鹿屋体大|
|2021|COLOR(RED):優勝|中止|COLOR(RED):優勝|中止|1回戦|新...
|2020|中止|中止|(交流戦5位)|中止|欠場||
|2019|2位|3位|3位|-|1回戦|国士舘大|
|2018|2位|COLOR(RED):優勝|COLOR(RED):優勝|2回戦|1回戦|...
|2017|2位|準優勝|3位|ベスト16|2回戦|東北福祉大|
|2016|3位|3位|3位|ベスト16|4回戦|東北福祉大|
|2015|2位|2位|2位|ベスト16|2回戦|日女体大|
ページ名: